Keramischer Anschlag der Tabelle 100mm digitales Höhen-Messgerät für Maß die Tiefe, die Höhe, die Flachheit und der Parallelismus
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | MICRO ACCURACY |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | Lh-0100 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50, 000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Messbereich: | 50mm | Mini Readings: | 0.001mm |
---|---|---|---|
Genauigkeit: | 0.001mm | Messende Geschwindigkeit: | 500mm/Second |
Abwärtsrichtung: | 125-175gf (Verschiebung 35gf) | Horizontale Richtung: | 90-140gf |
Anzeige: | 8 gebissene LED-Anzeige | HS-Code: | 9001100001 |
Hafen: | Shenzhen, China | ||
Markieren: | 50mm Digital Vernier Height Gauge,LH0050 Digital Vernier Height Gauge,Rostfreies elektronisches Höhenmessgerät |
Produkt-Beschreibung
Keramischer Anschlag der Tabelle 100mm digitales Höhen-Messgerät für Maß die Tiefe, die Höhe, die Flachheit und der Parallelismus
Usage
To measure the Depth, Height, Flatness and Parallelism of work pieces
Character
Excellent functionality and easy operation
Data out
MM/INCH models
High durability and high accuracy are ensured by an improved column design
Standard with Ceramics base
Technical Parameter
Model | LH-0050 | LH-0100 |
Measuring Range | 50mm | 100mm |
Mini readings | 1µm | |
Accuracy | 1µm | 3µm |
Measuring Speed | ≤500mm/second | |
Measuring Force | Downwards direction: 125-175gf (Shift 35gf) |
Downwards direction: 135-195gf (Shift 35gf) |
Horizontal direction: 90-140gf | Horizontal irection:100-150gf | |
Data Processor | Display: 8 Bit LED display Functions: (1) Zero setting (2) Auto Erection (3)/ MM/INCH conversion |
|
Temperature | 20ºC | |
Humidity | ≤60% | |
Weight | 450g | 600g |
Voltage | DC5V 1000mA |

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?