Photoelectric 200mm 5X Tool Maker Microscope
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | L&D |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | MM-3020 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50, 000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Modell nein.: | MM-3020 | Optisches Rohr: | Monocular Rohr (Standard), Binokulartubus |
---|---|---|---|
Okular-Linse: | 10X | Objektiv: | 1X (optional), 3X (Standard), 5X (optional) |
X-/Yreise (Millimeter): | 300*200 | Z-Achsenreise (Millimeter): | 200 |
X/Y/Z-Axis Entschließung: | 0.5micron | Last: | 20kg |
Transportverpackung: | Standardexportpaket | Spezifikation: | SGS |
Ursprung: | Guangdong | HS-Code: | 9011200000 |
Hafen: | Shenzhen, China | ||
Hervorheben: | 5X Tool Maker Microscope,200mm Tool Maker Microscope,Photoelectric stereoscopic microscope |
Produkt-Beschreibung
Millimeter-Reihe, die Mikroskope misst, ist ein photoelektrisches Messverfahren der hohen Präzision und der Leistungsfähigkeit. Sie wird hauptsächlich im 2D Maß, manchmal in 3D auch mit Okularmessgerät angewendet. Die Maße der Oberflächenrauigkeit, der Höhe, der Tiefe, der Schritte, des etc. Werden einfach durch relatives Messverfahren gemacht. Messendes Mikroskop Millimeter-Reihe wird in hohem Grade durch Hersteller für sein genaues Maß und Inspektion von Gegenständen, wie PWB, Präzisionsteilen, IC, Magnetköpfen, elektronischen Bauelementen, etc. geschätzt.
Eigenschaften:
1. haben messende Mikroskope Millimeter-Reihe viele Funktionen wie Datenerfassung/Anzeigen, das Bildanzeigen/, Dateninput/output und so weiter vergrößernd
2. ausgerüstet mit Berufsinspektionsfarbecd-kamera und messender Software des Bildes erhöht groß Bildmaßleistung, macht sie die Operation von der Flankenerkennung schneller und genauer.
3. kann Okularsystem gute optische Ansicht durchführen und die Beleuchtung ist viel klarer als Videomessmaschine.
4. können messende Mikroskope Millimeter-Reihe an PC durch Schnittstelle RS232 auf Gerät der digitalen Anzeige auch anschließen. Es kann die gemessenen Daten direkt eingeben und ausgeben.
Körper mit Hochstarrheit, ein scharfes, klares Blickfeld und eine stabile Genauigkeit an gewünschter Gesamtlinearer wiedergabe erzielen
Okulare mit einem breiten Blickfeld, zum der Augenermüdung zu verringern, die eine lange Inspektionszeit begleitet
Auf beiden Seiten von der Spalte Platz, den die Bewegung mit den großen Griffen für Fokus und Maß behandelt
Errichtet in x- und y-Achse Null-Satzschalter
Verfügbar mit der Videoeinheit für die Höhereinstufung zu einem Videomessverfahren
Eigenschaften:
1. haben messende Mikroskope Millimeter-Reihe viele Funktionen wie Datenerfassung/Anzeigen, das Bildanzeigen/, Dateninput/output und so weiter vergrößernd
2. ausgerüstet mit Berufsinspektionsfarbecd-kamera und messender Software des Bildes erhöht groß Bildmaßleistung, macht sie die Operation von der Flankenerkennung schneller und genauer.
3. kann Okularsystem gute optische Ansicht durchführen und die Beleuchtung ist viel klarer als Videomessmaschine.
4. können messende Mikroskope Millimeter-Reihe an PC durch Schnittstelle RS232 auf Gerät der digitalen Anzeige auch anschließen. Es kann die gemessenen Daten direkt eingeben und ausgeben.
Körper mit Hochstarrheit, ein scharfes, klares Blickfeld und eine stabile Genauigkeit an gewünschter Gesamtlinearer wiedergabe erzielen
Okulare mit einem breiten Blickfeld, zum der Augenermüdung zu verringern, die eine lange Inspektionszeit begleitet
Auf beiden Seiten von der Spalte Platz, den die Bewegung mit den großen Griffen für Fokus und Maß behandelt
Errichtet in x- und y-Achse Null-Satzschalter
Verfügbar mit der Videoeinheit für die Höhereinstufung zu einem Videomessverfahren
Spezifikationen: | ||||
Modell | MM-1510 | MM-2010 | MM-2515 | MM-3020 |
Optisches Rohr | Monocular Rohr (Standard), Binokulartubus | |||
Okularlinse | 10X | |||
Ziel | 1X (optional), 3X (Standard), 5X (optional) | |||
Beleuchtung | Reflektierte Beleuchtung: Telecentric-Beleuchtung mit justierbarer Öffnungsmembran, Lampe des Halogens 12V/50W Übertragene Beleuchtung: Koehler-Beleuchtung mit justierbarer Öffnungsmembran, Lampe des Halogens 24V/20W |
|||
Die Größe der Metalltabelle (Millimeter) | 354 x 228 | 404 x 228 | 450*280 | 500*330 |
Die Größe des Glastischs (Millimeter) | 210 x 160 | 260 x 160 | 306*196 | 350*250 |
X-/Yreise (Millimeter) | 150 x 100 | 200 x 100 | 250*150 | 300*200 |
Z-Achsenreise (Millimeter) | 150 | 150 | 200 | 200 |
X/Y/Z-axis Entschließung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Last | 5kg | 10kg | 20kg | 20kg |
Nullschalter | X- und y-Äxte | |||
Messende Einheit | Eingebaute lineare Skalen | |||
Digitale Anzeige | Nullstellung, Entschließungsschaltung, schiefe Funktion, Datenausgabe über RS-232C | |||
Messende Genauigkeit (an 20º C) | µ (3+L/75) m; L: messende Länge (Millimeter) | |||
Stromversorgung | 100-120V/220V-240V, 50/60Hz | |||
Gewicht (Kilogramm) | 102 | 112 | 138 | 142 |
Maße (Millimeter) | 540 x 670 x 850 | 800*680*920 |
Zubehör | |
Videoeinheit | MM-V |
CD-Kamera-Einheit | Bild-Sensor: 1/3" Farbecd-kamera |
Betriebssoftware | 2D Maß-Software |
Mitgeliefertes Zubehör | Fußschalter |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?